<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.tongji.net/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>somewhere I belong</title>
			    <link>http://www.tongji.net/index.php/uid-97998</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) somewhere I belong</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Sun, 23 Nov 2008 19:34:49 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>【职协】2008“TOEIC”杯华东地区名企联合招聘大赛【新学期新活动】</title>
								<link>http://www.tongji.net/index.php/uid-97998-action-viewspace-itemid-13501</link>
								<description><![CDATA[
			<p align="center"><b><font style="font-size: 18pt;">2008</font></b><b><font face="宋体"><font style="font-size: 18pt;">“</font></font></b><b><font style="font-size: 18pt;">TOEIC</font></b><b><font face="宋体"><font style="font-size: 18pt;">”杯华...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>lcsun</author>
								<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 19:06:22 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>1985年的通胀及其辩论</title>
								<link>http://www.tongji.net/index.php/uid-97998-action-viewspace-itemid-13283</link>
								<description><![CDATA[<p><font face="宋体">改革以后，除了1979年的物价有上涨之外，应该说中国经济的宏观局势在1984-1986年发生了根本的变化。
这是第一次由这个转型中的经济体制内部生成严重通货膨胀的时期。有人说，因为政治上的热情，这个时期的通货膨胀是必然的。所谓政治上的热情，是指...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>lcsun</author>
								<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 11:04:42 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>美国经济衰退 无人可在彼岸</title>
								<link>http://www.tongji.net/index.php/uid-97998-action-viewspace-itemid-13282</link>
								<description><![CDATA[
      1500亿美元的减税和75个基点的降息并没有让华尔街安心。经济学家预测，次贷危机的高峰期还未到来，即使现在市场上已经哀鸿遍野。如果美国政府和美联储的拯救行动难见奇效，投资者希望知道，中国在“此岸”还是在彼岸？
<p>很多经济学家相信，美国经济即使不是衰退...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>lcsun</author>
								<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 11:03:08 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>2008年经济三大猜想:物价涨到何时</title>
								<link>http://www.tongji.net/index.php/uid-97998-action-viewspace-itemid-12784</link>
								<description><![CDATA[　在中国人对2008年奥运会的热烈期盼中,2008年终于接下了2007年的接力棒。接过2007接力棒的2008同时也接下了2007留下的一些未解的题,而这些题的答案也必将成为2008经济发展的主线。<p>　　<strong>物价涨到何时</strong></p><p>　　2007年是在肉价、粮价、房价……的不断攀...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>lcsun</author>
								<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 19:10:53 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>2007，一切以奥运的名义</title>
								<link>http://www.tongji.net/index.php/uid-97998-action-viewspace-itemid-12667</link>
								<description><![CDATA[
<p>小时候每过新年，总有一件事情让我迷惑：父亲身上仅有的一点旧文人习气，会在这时候渗透出来。大年初一，他必定要磨墨铺纸，若有其事地写上几个字。这是新春发笔，与文笔为生的人，总要虔诚地求一个好的开始。</p><p>中
国人的思维定式里，从来是回避不了全面的总结...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>lcsun</author>
								<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 09:41:35 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>未知的2008</title>
								<link>http://www.tongji.net/index.php/uid-97998-action-viewspace-itemid-12666</link>
								<description><![CDATA[
<p>预测未来将会发生什么，注定是件吃力不讨好的事情。</p><p>即使人类有足够的知识，能根据过去预测未来，但是，对于未来可能发生的重大事件，人类的智慧永远是那样的微不足道。</p><p>改
变历史的往往是重大突发事件，而不是过去事件的简单延续。你就是长着爱因斯坦的...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>lcsun</author>
								<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 09:39:40 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>2007年11大失败财经预言</title>
								<link>http://www.tongji.net/index.php/uid-97998-action-viewspace-itemid-12662</link>
								<description><![CDATA[<p><font face="宋体">12月31日即将出版的美国《商业周刊》评出了2007年的12大失败预言，其中11条与财经业相关。 </font></p>
<p><font face="宋体">1.“科克里安（Kerkorian）可能会放弃作为商业活动家的努力。”——晨星分析师JOHN NOVAK，2006年11月。</font></p>
<p...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>lcsun</author>
								<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 15:50:58 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>财政部许诺保证生猪生产政策延续性</title>
								<link>http://www.tongji.net/index.php/uid-97998-action-viewspace-itemid-12631</link>
								<description><![CDATA[<font face="宋体"> 12月24日，财政部经济建设司副司长曾晓安接受中国政府网专访时承诺，“不管猪肉涨价也好，下跌也好，我们都会根据相应的情况来进行政策的设计、进行政策力度的调整，但有一点，政府肯定会管，政府肯定会保持政策的延续性。”</font>
<p align="center...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>lcsun</author>
								<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 09:31:39 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>国家统计局11月工业最新数据出炉</title>
								<link>http://www.tongji.net/index.php/uid-97998-action-viewspace-itemid-12630</link>
								<description><![CDATA[<p><font color="#000000" face="宋体">12月25日，国家统计局发布了最新一期工业经济数据。</font></p>
<p><font color="#000000" face="宋体">工业主要产品产量及增长速度方面，煤炭前11个月累计增加产量208754.93万吨，比去年同期增长了10.1%；原油产量前11个月累计增长...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>lcsun</author>
								<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 09:28:04 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>《连线》评出2008年十大最值得关注创业公司</title>
								<link>http://www.tongji.net/index.php/uid-97998-action-viewspace-itemid-12629</link>
								<description><![CDATA[导语：《连线》杂志近日公布了2008年十大最值得关注创业公司，其中包括BitTorrent、LinkedIn、以及Slide等等，这些公司有可能会于2008年进行首次公开招股(IPO)，或者被收购。<p>　　2008年十大最值得关注创业公司：</p><p>　　<strong>1.23andMe</strong></p><p>　　公司介...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>lcsun</author>
								<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 08:58:08 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>