-------------------------------------------------------------------------------
计划 投档数 投档比例 投档最低分
(1115)清华大学 理科综合 61 76 120 661
(1105)北京大学 理科综合 45 48 100 656
(1290)上海交通大学 理科综合 84 105 120 632
(1525)中国科学技术大学 理科综合 60 66 110 631
(1106)北京大学医学部 理科综合 19 19 100 630
(1195)浙江大学 理科综合 58 73 120 629
(1110)中国人民大学 理科综合 38 38 100 626
(1165)南开大学 理科综合 61 77 120 620
(1130)复旦大学 理科综合 25 28 110 618
(1140)华中科技大学 理科综合 418 425 101 613
(1185)西安交通大学 理科综合 120 129 105 613
(1460)中央财经大学 理科综合 50 53 105 612
(1160)南京大学 理科综合 35 35 100 610
(1125)东南大学 理科综合 95 118 120 607
(1485)北京航空航天大学 理科综合 94 113 120 605
(1490)北京理工大学 理科综合 89 95 105 605
(1180)武汉大学 理科综合 249 288 120 604
(1495)哈尔滨工业大学 理科综合 100 121 120 603
(1445)上海财经大学 理科综合 20 24 120 602
(1450)对外经济贸易大学 理科综合 35 42 120 601
-------------------------------------------------------------------------------
(1235)北京邮电大学 理科综合 110 112 100 600
(1430)北京外国语大学 理科综合 11 14 120 600
(2260)上海交通大学医学院 理科综合 18 22 120 600
(1505)南京航空航天大学 理科综合 81 85 103 598
(1515)西北工业大学(长安校区) 理科综合 188 200 102 597
(1310)同济大学 理科综合 102 126 120 595
(1120)北京交通大学(原北方交通大学) 理科综合 108 120 120 591
(1170)山东大学 理科综合 179 201 110 591
(1305)天津大学 理科综合 135 164 120 591
(1220)华北电力大学(北京) 理科综合 67 71 105 590
(1440)上海外国语大学 理科综合 15 18 120 590
(1465)中国政法大学 理科综合 36 45 120 590
(1230)北京科技大学 理科综合 100 108 105 589
(1245)大连理工大学 理科综合 200 243 120 588
(1190)厦门大学 理科综合 91 113 120 587
(1435)北京语言大学 理科综合 17 18 105 586
(1215)中山大学 理科综合 103 126 120 585
(1280)华南理工大学 理科综合 90 108 120 585
(1210)中南大学 理科综合 361 370 101 584
(1410)华东师范大学 理科综合 42 51 120 582
(1520)暨南大学 理科综合 8 10 120 582
(1560)北京工业大学 理科综合 14 17 120 582
(1455)西南财经大学 理科综合 63 78 120 581
(2200)首都医科大学 理科综合 24 29 120 581
(1335)中国地质大学(北京) 理科综合 65 65 100 580
(1135)湖南大学 理科综合 211 238 110 579
(1355)重庆大学 理科综合 178 199 110 579
(1315)武汉理工大学 理科综合 299 362 120 578
(1565)北京第二外国语学院 理科综合 6 8 120 578
(1605)天津医科大学 理科综合 42 52 120 578
(1270)河海大学 理科综合 106 123 110 575
(1295)中国石油大学(北京) 理科综合 65 78 120 575
(1415)华中师范大学 理科综合 36 45 120 575
(1725)东北财经大学 理科综合 23 23 100 575
(1285)大连海事大学 理科综合 101 126 120 574
(1320)西安电子科技大学 理科综合 275 333 120 574
(1500)哈尔滨工程大学 理科综合 179 219 120 574
(1830)苏州大学 理科综合 20 24 120 574
(1250)电子科技大学 理科综合 139 172 120 573
(1635)燕山大学 理科综合 14 18 120 573
(2220)武汉科技大学 理科综合 72 87 120 573
(1790)上海大学 理科综合 133 162 120 572
(1960)广东外语外贸大学 理科综合 13 16 120 572
(2635)大连医科大学 理科综合 16 20 120 572
(6000)郑州大学 理科综合 4187 4368 100 572
(1155)兰州大学(榆中校区) 理科综合 108 130 120 571
(1550)北京工商大学 理科综合 30 37 120 571
(1840)江苏大学 理科综合 35 45 120 571
(2625)新疆医科大学 理科综合 1 2 120 571
(1395)中国药科大学 理科综合 72 88 120 570
(1640)石家庄铁道学院 理科综合 24 30 120 570
(2100)西安建筑科技大学 理科综合 28 34 120 570
1100)中央民族大学 理科综合 42 51 120 568
(1805)上海对外贸易学院 理科综合 27 35 120 568
(2230)天津财经大学 理科综合 40 48 120 568
(1200)华北电力大学(保定) 理科综合 76 80 105 567
(1255)东北大学 理科综合 139 169 120 567
(1895)福州大学 理科综合 18 23 120 567
(1965)深圳大学 理科综合 32 39 120 567
(2605)中国医科大学 理科综合 25 30 120 567
(2630)山西医科大学 理科综合 4 6 120 567
(1325)西南交通大学 理科综合 176 193 107 566
(1390)北京中医药大学 理科综合 35 44 120 566
(1845)南京工业大学 理科综合 35 42 120 566
(1915)江西财经大学 理科综合 28 34 120 566
(2110)西安外国语大学 理科综合 8 10 120 566
(2115)西北政法大学 理科综合 11 14 120 566
(1375)中国农业大学 理科综合 115 122 105 565
(1880)宁波大学 理科综合 65 78 120 565
(1910)南昌大学 理科综合 98 121 120 565
(2505)南京林业大学 理科综合 26 36 120 565
(1173)山东大学威海分校 理科综合 50 65 120 564
(2530)中北大学 理科综合 50 60 120 564
(2615)湖南中医药大学 理科综合 5 6 120 564
(1103)中南民族大学 理科综合 194 38 120 563
(1145)吉林大学 理科综合 338 363 105 563
(1146)吉林大学(定向就业招生计划) 理科综合 68 60 105 563
(1150)江南大学 理科综合 123 113 120 563
(1175)四川大学 理科综合 228 263 120 563
(1189)西交利物浦大学 理科综合 14 0 120 563
(1205)中南财经政法大学 理科综合 97 115 120 563
(1225)北京化工大学 理科综合 95 99 105 563
(1240)长安大学 理科综合 317 396 120 563
(1258)东北大学秦皇岛分校 理科综合 120 69 120 563
(1260)东华大学 理科综合 100 102 120 563
(1265)合肥工业大学 理科综合 230 271 120 563
(1275)华东理工大学 理科综合 105 89 120 563
(1300)中国石油大学(华东) 理科综合 203 230 120 563
(1330)中国海洋大学 理科综合 64 67 120 563
(1340)中国地质大学(武汉) 理科综合 152 170 120 563
(1345)中国矿业大学(北京) 理科综合 67 73 120 563
(1350)中国矿业大学 理科综合 272 256 120 563
(1405)东北师范大学 理科综合 23 9 120 563
(1420)陕西师范大学 理科综合 44 38 120 563
(1425)西南大学 理科综合 172 158 120 563
(1470)中国传媒大学 理科综合 35 41 120 563
(1496)哈尔滨工业大学威海分校 理科综合 100 86 120 563
(1510)南京理工大学 理科综合 75 71 105 563
(1630)河北工业大学 理科综合 20 13 120 563
(1660)山西大学 理科综合 27 11 120 563
(1680)内蒙古大学 理科综合 21 9 120 563
(1690)辽宁大学 理科综合 55 36 120 563
(1695)辽宁工程技术大学 理科综合 82 30 120 563
(1715)沈阳药科大学 理科综合 47 33 120 563
(1740)延边大学 理科综合 42 23 120 563
(1745)长春理工大学 理科综合 65 78 120 563
(1765)哈尔滨医科大学 理科综合 20 20 120 563
(1795)上海理工大学 理科综合 82 62 120 563
(1810)华东政法大学 理科综合 32 20 120 563
(1835)扬州大学 理科综合 15 16 120 563
(1855)南京师范大学 理科综合 18 22 120 563
(1860)南京信息工程大学 理科综合 30 25 120 563
(1885)安徽大学 理科综合 13 13 120 563
(1930)湘潭大学 理科综合 55 53 120 563
(1935)湖南师范大学 理科综合 18 15 120 563
(1975)广州中医药大学 理科综合 22 12 120 563
(1985)华南师范大学 理科综合 15 8 120 563
(2000)广西大学 理科综合 30 36 120 563
(2025)重庆医科大学 理科综合 64 69 120 563
(2030)西南政法大学(渝北校区) 理科综合 57 43 120 563
(2035)重庆邮电大学 理科综合 101 92 120 563
(2080)云南大学 理科综合 33 41 120 563
(2090)西北大学 理科综合 28 15 120 563
(2095)陕西科技大学 理科综合 35 18 120 563
(2105)西安邮电学院 理科综合 65 41 120 563
(2120)新疆大学 理科综合 49 34 120 563
(2205)青岛大学 理科综合 58 58 120 563
(2210)湖北大学 理科综合 30 8 120 563
(2215)中国民航大学 理科综合 139 124 110 563
(2235)东北电力大学 理科综合 71 78 120 563
(2255)浙江理工大学 理科综合 109 113 120 563
(2270)江苏科技大学 理科综合 41 33 120 563
(2275)青岛科技大学 理科综合 80 67 120 563
(2285)沈阳建筑大学 理科综合 45 23 120 563
(2290)中国计量学院 理科综合 60 61 120 563
(2295)南华大学 理科综合 95 55 120 563
(2300)长沙理工大学 理科综合 184 209 107 563
(2305)贵州大学 理科综合 37 20 120 563
(2310)南方医科大学 理科综合 58 64 120 563
(2315)南京邮电大学 理科综合 37 18 120 563
(2320)北方工业大学 理科综合 33 8 120 563
(2325)华侨大学 理科综合 86 29 120 563
(2330)西安工业大学 理科综合 18 2 120 563
(2335)上海金融学院 理科综合 7 6 120 563
(2340)汕头大学 理科综合 20 22 120 563
(2345)宁波诺丁汉大学 理科综合 16 1 120 563
(2350)大连民族学院 理科综合 10 2 120 563
(2365)太原理工大学 理科综合 28 29 120 563
(2375)大庆石油学院 理科综合 30 33 120 563
(2405)天津师范大学 理科综合 89 16 120 563
(2410)青岛理工大学 理科综合 100 76 120 563
(2415)浙江工业大学(屏峰校区) 理科综合 73 45 120 563
(2420)杭州电子科技大学 理科综合 120 57 120 563
(2425)湖南科技大学 理科综合 57 5 120 563
(2500)首都经济贸易大学 理科综合 5 5 120 563
(2510)西南科技大学 理科综合 71 18 120 563
(2515)西南石油大学 理科综合 30 33 120 563
(2520)西安工程大学 理科综合 16 5 120 563
(2525)天津工业大学 理科综合 159 84 120 563
(2535)西安科技大学 理科综合 83 86 120 563
(2540)河北科技大学 理科综合 26 2 120 563
(2560)温州医学院 理科综合 28 13 120 563
(2570)上海中医药大学 理科综合 30 11 120 563
(2575)浙江师范大学 理科综合 35 1 120 563
(2610)黑龙江中医药大学 理科综合 6 2 120 563
(2650)广西医科大学 理科综合 10 8 120 563
(6005)河南大学 理科综合 2982 2490 110 563
(6030)河南师范大学 理科综合 330 143 110 563
(6085)河南科技大学 理科综合 1067 565 110 563
(1370)西北农林科技大学 理科综合 285 360 120 562
(1380)北京林业大学 理科综合 67 82 120 560
(1970)华南农业大学 理科综合 93 117 120 560
(1760)东北农业大学 理科综合 19 23 120 559
(1710)沈阳农业大学 理科综合 100 122 120 558
(2355)四川农业大学 理科综合 110 143 120 558
(1365)南京农业大学 理科综合 157 193 120 556
(1385)东北林业大学 理科综合 240 298 120 553
(1360)华中农业大学 理科综合 243 292 120 549
---------------------------------------------------------------------
| 更多同济资讯请访问同济大学论坛 | 直接去论坛查看 举报不良信息 广告投放联系 |
最新回复
taopao1988 (2008-7-14 16:06:05)
looyatroy (2008-7-14 16:07:28)
taopao1988 (2008-7-14 16:12:00)
zhaohui252 (2008-7-14 16:50:49)
还是人复旦牛,连医学一共才25.。。。
爱·不逝 (2008-7-14 16:52:18)
taopao1988 (2008-7-14 17:13:11)
QUOTE:
嗯,同济的学生真是太烂了!清纯巨白云 (2008-7-14 18:55:49)
因为湖北省内的经济不是特好提供不了那么多就业岗位
毕业生北上南下或者来长三角都不会有什么优势的
yht031 (2008-7-14 19:01:30)
yanwang2008 (2008-7-14 21:00:04)
taopao1988 (2008-7-14 21:19:42)
1215997699243440.bmp
xcxc407 (2008-7-15 12:47:59)
冒犯lz和爱不逝了
[ 本帖最后由 xcxc407 于 2008-7-15 12:50 编辑 ]
taopao1988 (2008-7-15 15:34:41)
QUOTE:
我晕……我好委屈啊。。。
zhaohui252 (2008-7-15 15:39:19)
QUOTE:
孟叮当 (2008-7-15 15:42:13)
s300pmu2 (2008-7-16 16:41:45)
xlcy (2008-7-16 22:04:28)
(1185)西安交通大学 理科综合 120 129 105 613
----------------------------------------------------------------------------------------------
华科招这么多,分数线也这么高,人家却实在进步!!!
骏仕 (2008-7-17 20:02:17)
陀螺王 (2008-7-18 21:57:42)
古岸听潮 (2008-7-19 16:36:05)
看看研究生生源质量 什么学校的都有
weizhihong021 (2008-7-19 17:25:09)
国内的研究生一般都不怎么样,牛的出国了。
没有傻瓜报考比自己学校差的研究生,除非某个专业很牛,另当别论。