广东省[size=+0]2008[size=+0]年普通高考理科普通类 | ||||
第一批本科院校理科普通类投档及线上第一志愿出档情况 | ||||
| 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档分 |
| 10001 | 北京大学 | 30 | 31 | 655 |
| 10002 | 中国人民大学 | 30 | 34 | 650 |
| 10003 | 清华大学 | 50 | 56 | 653 |
| 10004 | 北京交通大学 | 70 | 86 | 581 |
| 10005 | 北京工业大学 | 4 | 3 | 564 |
| 10006 | 北京航空航天大学 | 35 | 50 | 631 |
| 10007 | 北京理工大学 | 49 | 58 | 601 |
| 10008 | 北京科技大学 | 29 | 33 | 565 |
| 10010 | 北京化工大学 | 61 | 20 | 564 |
| 10013 | 北京邮电大学 | 106 | 132 | 614 |
| 10019 | 中国农业大学 | 47 | 40 | 564 |
| 10022 | 北京林业大学 | 48 | 28 | 564 |
| 10023 | 北京协和医学院 | 10 | 5 | 564 |
| 10025 | 首都医科大学 | 15 | 4 | 564 |
| 10026 | 北京中医药大学 | 8 | 1 | 564 |
| 10030 | 北京外国语大学 | 9 | 9 | 564 |
| 10031 | 北京第二外国语学院 | 9 | 11 | 582 |
| 10032 | 北京语言大学 | 11 | 12 | 573 |
| 10033 | 中国传媒大学 | 8 | 11 | 571 |
| 10034 | 中央财经大学 | 38 | 42 | 626 |
| 10036 | 对外经济贸易大学 | 32 | 40 | 624 |
| 10043 | 北京体育大学 | 11 | 3 | 564 |
| 10052 | 中央民族大学 | 9 | 12 | 566 |
| 10053 | 中国政法大学 | 36 | 46 | 607 |
| 10054 | 华北电力大学(北京) | 58 | 61 | 575 |
| 10055 | 南开大学 | 30 | 38 | 620 |
| 10056 | 天津大学 | 24 | 28 | 610 |
| 10062 | 天津医科大学 | 15 | 19 | 567 |
| 10079 | 华北电力大学(保定) | 57 | 63 | 569 |
| 10080 | 河北工业大学 | 10 | 6 | 564 |
| 10089 | 河北医科大学 | 3 | 0 | 564 |
| 10107 | 石家庄铁道学院 | 5 | 0 | 564 |
| 10126 | 内蒙古大学 | 3 | 0 | 564 |
| 10140 | 辽宁大学 | 10 | 1 | 564 |
| 10141 | 大连理工大学 | 15 | 7 | 564 |
| 10145 | 东北大学 | 40 | 40 | 564 |
| 10147 | 辽宁工程技术大学 | 30 | 3 | 564 |
| 10151 | 大连海事大学 | 78 | 71 | 564 |
| 10157 | 沈阳农业大学 | 20 | 0 | 564 |
| 10159 | 中国医科大学 | 20 | 25 | 567 |
| 10183 | 吉林大学 | 60 | 75 | 593 |
| 10184 | 延边大学 | 9 | 0 | 564 |
| 10200 | 东北师范大学 | 16 | 5 | 564 |
| 10213 | 哈尔滨工业大学 | 60 | 68 | 600 |
| 10216 | 燕山大学 | 5 | 0 | 564 |
| 10217 | 哈尔滨工程大学 | 20 | 20 | 564 |
| 10220 | 大庆石油学院 | 5 | 1 | 564 |
| 10225 | 东北林业大学 | 15 | 0 | 564 |
| 10226 | 哈尔滨医科大学 | 20 | 6 | 564 |
| 10246 | 复旦大学 | 34 | 21 | 564 |
| 10247 | 同济大学 | 66 | 63 | 564 |
| 10248 | 上海交通大学 | 72 | 95 | 649 |
| 10251 | 华东理工大学 | 41 | 50 | 591 |
| 10252 | 上海理工大学 | 40 | 52 | 566 |
| 10255 | 东华大学 | 28 | 34 | 573 |
| 10269 | 华东师范大学 | 6 | 2 | 564 |
| 10271 | 上海外国语大学 | 5 | 4 | 564 |
| 10272 | 上海财经大学 | 21 | 11 | 564 |
| 10284 | 南京大学 | 40 | 44 | 623 |
| 10285 | 苏州大学 | 14 | 7 | 564 |
| 10286 | 东南大学 | 40 | 47 | 564 |
| 10287 | 南京航空航天大学 | 27 | 28 | 565 |
| 10288 | 南京理工大学 | 31 | 35 | 566 |
| 10290 | 中国矿业大学 | 112 | 29 | 564 |
| 10294 | 河海大学 | 58 | 56 | 564 |
| 10295 | 江南大学 | 39 | 27 | 564 |
| 10299 | 江苏大学 | 24 | 21 | 564 |
| 10300 | 南京信息工程大学 | 10 | 8 | 564 |
| 10307 | 南京农业大学 | 56 | 9 | 564 |
| 10316 | 中国药科大学 | 24 | 14 | 564 |
| 10335 | 浙江大学 | 70 | 80 | 650 |
| 10343 | 温州医学院 | 3 | 4 | 567 |
| 10358 | 中国科学技术大学 | 28 | 29 | 627 |
| 10359 | 合肥工业大学 | 88 | 75 | 564 |
| 10384 | 厦门大学 | 64 | 77 | 590 |
| 10386 | 福州大学 | 10 | 5 | 564 |
| 10403 | 南昌大学 | 31 | 25 | 564 |
| 10422 | 山东大学 | 47 | 59 | 581 |
| 10423 | 中国海洋大学 | 50 | 30 | 564 |
| 10425 | 中国石油大学(华东) | 40 | 26 | 564 |
| 10459 | 郑州大学 | 30 | 5 | 564 |
| 10486 | 武汉大学 | 124 | 116 | 564 |
| 10487 | 华中科技大学 | 182 | 219 | 606 |
| 10491 | 中国地质大学(武汉) | 68 | 55 | 564 |
| 10497 | 武汉理工大学 | 170 | 206 | 565 |
| 10504 | 华中农业大学 | 34 | 2 | 564 |
| 10507 | 湖北中医学院 | 25 | 3 | 564 |
| 10511 | 华中师范大学 | 18 | 2 | 564 |
| 10520 | 中南财经政法大学 | 123 | 147 | 579 |
| 10530 | 湘潭大学 | 28 | 6 | 564 |
| 10532 | 湖南大学 | 131 | 158 | 564 |
| 10533 | 中南大学 | 225 | 228 | 583 |
| 10541 | 湖南中医药大学 | 30 | 12 | 564 |
| 10542 | 湖南师范大学 | 24 | 8 | 564 |
| 10558 | 中山大学 | 2981 | 2982 | 582 |
| 10559 | 暨南大学 | 1167 | 1232 | 590 |
| 10560 | 汕头大学 | 610 | 427 | 564 |
| 10561 | 华南理工大学 | 3068 | 3078 | 585 |
| 10564 | 华南农业大学 | 4916 | 2124 | 564 |
| 10572 | 广州中医药大学 | 1872 | 641 | 564 |
| 10574 | 华南师范大学 | 2010 | 2056 | 569 |
| 10593 | 广西大学 | 25 | 0 | 564 |
| 10598 | 广西医科大学 | 12 | 12 | 564 |
| 10610 | 四川大学 | 72 | 63 | 564 |
| 10611 | 重庆大学 | 78 | 75 | 564 |
| 10613 | 西南交通大学 | 95 | 114 | 565 |
| 10614 | 电子科技大学 | 100 | 121 | 577 |
| 10631 | 重庆医科大学 | 20 | 9 | 564 |
| 10635 | 西南大学 | 38 | 28 | 564 |
| 10651 | 西南财经大学 | 33 | 40 | 583 |
| 10652 | 西南政法大学 | 65 | 83 | 572 |
| 10657 | 贵州大学 | 18 | 4 | 564 |
| 10697 | 西北大学 | 3 | 0 | 564 |
| 10698 | 西安交通大学 | 30 | 33 | 574 |
| 10699 | 西北工业大学 | 20 | 27 | 587 |
| 10701 | 西安电子科技大学 | 111 | 95 | 564 |
| 10703 | 西安建筑科技大学 | 3 | 0 | 564 |
| 10708 | 陕西科技大学 | 15 | 1 | 564 |
| 10710 | 长安大学 | 32 | 7 | 564 |
| 10712 | 西北农林科技大学 | 24 | 7 | 564 |
| 10718 | 陕西师范大学 | 18 | 1 | 564 |
| 10724 | 西安外国语大学 | 6 | 3 | 564 |
| 10730 | 兰州大学 | 18 | 21 | 564 |
| 10755 | 新疆大学 | 4 | 0 | 564 |
| 11414 | 中国石油大学(北京) | 15 | 19 | 565 |
| 11415 | 中国地质大学(北京) | 26 | 9 | 564 |
| 11846 | 广东外语外贸大学 | 1870 | 2080 | 576 |
| 12121 | 南方医科大学 | 1460 | 984 | 564 |
| 19001 | 北京大学医学部 | 14 | 14 | 646 |
| 19145 | 东北大学秦皇岛分校 | 40 | 1 | 564 |
| 80001 | 汕头大学(汕头大学医学院) | 246 | 292 | 564 |
| 更多同济资讯请访问同济大学论坛 | 直接去论坛查看 举报不良信息 广告投放联系 |
最新回复
alps (2008-7-11 13:51:03)
搞不清楚为啥交大那么牛??
skysmiler (2008-7-11 14:05:36)
同济天下! (2008-7-11 14:40:28)
QUOTE:
学校要尤其重视学术研究的重要性,不重视学术研究的作风再延续,还有更掺的!学术年的提法非常到位、及时!
对认真搞学术的人要扶持和重奖!
坚决打破学校的一些行政小团体,那些小团体对同济的发展形成威胁很大。
搞不清交大为啥牛的,可以到交大闵行校区去转转,绝对会让你感受到什么叫形势逼人,交大再这样发展下去,全面超过复旦,都有可能,现在已经隐隐约约有超过的态势了!
mrbig727 (2008-7-11 15:25:34)
交大高么也是正常的,人家确实是好呀
扬之水 (2008-7-11 15:44:47)
QUOTE:
今年交大高招明显是失败年,去年太火了yanwang2008 (2008-7-11 15:49:55)
skysmiler (2008-7-11 16:37:11)
(不知道有没有或搞错漏学校)
1、清华大学 北京大学 631
3、北京大学医学部 626
4、复旦大学 612
5、中国科技大学 607
6、中国人民大学 603
7、浙江大学 602
8、西安交通大学 586
9、北京航空航天大学 585
10、厦门大学 573
11、华中科技大学 572
12、南京大学 569
13、北京理工大学 567
14、同济大学 564
15、东南大学 562
16、天津大学 562
17、中山大学 561
18、大连理工大学 武汉大学 554
20、中南大学 552
skysmiler (2008-7-11 16:38:33)
复旦 理532 文518
交大 理523 文511
同济 理507 文491
财大 理514 文502
上外 理507 文503
华师 理502 文497
外贸 理498 文493
华理 理491 文480
华政 理492 文486
东华 理未知文482
上大 理475 文478
skysmiler (2008-7-11 16:39:04)
1.清华:677
2.北大:670
3.复旦:659
4.浙大:649
5.人大:647
6.科大:645
7.南大:639
8.北航:632
9.中财:628
10.同济:625
11.上交:622
12.上财:618
alps (2008-7-11 17:29:13)
alps (2008-7-11 17:29:55)
枕流 (2008-7-11 18:43:10)
小海 (2008-7-11 19:13:25)
[来 源] 新闻中心 [发表时间] 2008-7-11 [浏览次数] 251
同济大学2008年天津第一批本科录取分数线已经确定:618分。
此分数仅供参考,以录取通知书为准。
taopao1988 (2008-7-11 21:44:38)
QUOTE:
北航这两年超火的号称京城第三高校
jameswang98 (2008-7-11 22:00:33)
QUOTE:
客观地讲,现在同济的问题/成绩应该由前5-10年的领导层负责。同济的问题是:
1、不重视基础研究,短/平/快的面向应用项目太多-------基本是同济的一个传统。好处是学校/老师的来自社会渠道的钱较多,学生很贴近市场需要。弊端是学生工作中潜力/独创欠缺,不易独挡一面,学校只能跟随社会,不能引领社会。
2、学科设置总体偏传统,新兴学科设置少且实力太弱-------基本被大众评为土木专科大学。 好处是传统强势学科无人来竞争,易保持领先优势。弊端是学校没有发展活力,不易吸引高素质考生,由于实力悬殊太大,强势学科严重压制了新兴学科的发展。
建议改革方向:
1、在学校倡导重视基础/纵向课题的研究的校风/传统,大学不仅仅要满足社会现时的需要,也应为社会探索未来,这点是大学层次的分水岭(而不是排名/就业率/生源 等表面指标所能决定的),也体现了大学精神的深浅。
2。应尽快确立一个实力可与土木建筑相抗衡的新学科集群,逐步建立起和谐健康的学科生态,树立在大众中的崭新形象。
[ 本帖最后由 jameswang98 于 2008-7-11 22:04 编辑 ]
yetuo26 (2008-7-11 22:19:15)
QUOTE:
同学,请不要造谣xlcy (2008-7-11 22:21:15)
---------------------------------------------------------
看看同济的图书馆就知道为什么同济一直在退步,
比如说我注意了下,三楼起码有10只灯管坏了已经一个多月,没人管.
这么热天,还8:30才开门.....
小手牵大手 (2008-7-11 22:37:51)
QUOTE:
那倒是,话说今年交大理科在江西的投档是533,补充下,理科一本线是513.。那叫一个尸横遍野啊。。
yanwang2008 (2008-7-11 22:50:02)
QUOTE:
我的意思是 每个地方考生的选择 有一定的地域特征 同济在广东投档线564 不能否认同济这个牌子我的说法可能夸张了点 不过我在广州的时候 了解到的是 他们本地人有不少的确不愿意离开岭南 可能也造成对外面的高校不是很向往
taopao1988 (2008-7-11 22:57:09)
QUOTE:
如果我告诉你,交大的图书馆连水杯都不让带进去。。。