您的位置: 同济网 Tongji.Net >> 论坛 >> 高考招生 >> 查看帖子
字体: 小 中 大 | 打印 发表于: 2008-5-09 19:26 作者: Howard586 来源: 同济网 Tongji.Net
最新回复
B-BOY (2008-5-09 20:56:42)
应该是图形图像学方向的,图形图像是我们学院这两年开始全力发展的,一些老师很不错的,将来应该主要是偏向于开发图形建模软件,可以和游戏搭边,反正肯定不是教你怎么做动画的,怎么flash的
反正进来了基础的东西都是一样的,就是分个专业多上几门课而已
令狐小冲 (2008-5-09 22:29:41)
A1 070374 思想道德修养和法律基础 1 3 2 0 0
A1 112001 大学英语(A)1 1 4 4 0 0
A1 112144 大学英语(三级) 1 4 4 0 0
A1 112145 大学英语(四级) 1 4 4 0 0
A1 320001 体育(一) 1 1 2 0 0
A1 360011 军事理论 1 1 1 0 0
A1 420011 形势任务(1) 1 0 1 0 0
B1 122004 高等数学(B)上 1 5 5 0 0
B1 122010 线性代数B 1 3 3 0 0
C1 420001 C语言程序设计 1 3 3 0 0
E1 420193 新媒体艺术概论 1 2 2 0 0
A1 070373 中国近现代史纲要 2 2 2 0 0
A1 112002 大学英语(A)2 2 4 4 0 0
A1 112145 大学英语(四级) 2 4 4 0 0
A1 112146 大学英语(五级) 2 4 4 0 0
A1 320002 体育(二) 2 1 2 0 0
A1 420012 形势任务(2) 2 0 1 0 0
B1 122005 高等数学(B)下 2 5 5 0 0
C1 420097 面向对象程序设计 2 4 4 0 0
E1 420194 东西方美学比较 2 2 2 0 0
E1 420195 现代艺术概论 2 2 2 0 0
E1 420196 认知心理学 2 2 2 0 0
A1 112003 大学英语(A)3 3 4 4 0 0
A1 112147 中级口语 3 3 3 0 0
A1 112148 英语报刊选读 3 3 3 0 0
A1 112149 商务英语 3 3 3 0 0
A1 112154 综合翻译 3 3 3 0 0
A1 112155 实用写作 3 3 3 0 0
A1 420013 形势任务(3) 3 0 1 0 0
C1 122189 现代数值计算 3 3 3 0 0
C1 420006 数据结构与算法 3 4 4 0 0
C1 420023 数据库原理与应用 3 3 3 0 0
C1 420030 计算机图形学 3 3 3 0 0
E1 420197 3D建模技术 3 3 3 0 0
A1 078057 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想 4 6 3 0 0
A1 112067 大学英语(A)4 4 2 2 0 0
A1 112147 中级口语 4 3 3 0 0
A1 112148 英语报刊选读 4 3 3 0 0
A1 112149 商务英语 4 3 3 0 0
A1 112154 综合翻译 4 3 3 0 0
A1 112155 实用写作 4 3 3 0 0
A1 420014 形势任务(4) 4 0 1 0 0
B2 420095 英语交流 4 4 4 0 0
B2 420096 日语 4 4 4 0 0
C1 420026 计算机网络 4 4 4 0 0
F1 420198 游戏程序设计 4 3 3 0 0
F1 420199 高级计算机图形学 4 2 2 0 0
F1 420200 虚拟现实 4 2 2 0 0
F1 420201 用户交互技术 4 3 3 0 0
A1 320003 体育(三) 5 1 2 0 0
A1 420015 形势任务(5) 5 0 1 0 0
C1 420098 数字逻辑 5 4 4 0 0
F1 420202 动画设计与制作 5 4 4 0 0
F1 420203 电影摄影 5 3 3 0 0
F1 420204 现代创造学 5 2 2 0 0
F2 420206 数字音视频处理技术 5 3 3 0 0
F2 420207 视频特技与非线性编辑 5 4 4 0 0
A1 070376 马克思主义基本原理 6 3 2 0 0
A1 320004 体育(四) 6 1 2 0 0
A1 420016 形势任务(6) 6 0 1 0 0
C1 420022 计算机组成原理 6 4 4 0 0
C1 420024 操作系统 6 4 4 0 0
C1 420192 软件工程 6 4 4 0 0
F1 420205 模式识别与人工智能 6 4 4 0 0
F2 420123 科研项目(1) 6 4 4 0 0
A1 420017 形势任务(7) 7 0 1 0 0
F2 420137 数字图像处理 7 4 4 0 0
A1 420018 形势任务(8) 8 0 1 0 0
附件二:实践环节安排 序号 课程号 课程名称 学分 学期 阶段 时间长度 地点 上机时数 备注
1 360002 军训 2 2 实践周阶段 3周 0
2 420147 计算机网络实验 1 4 教学周阶段 2周 0
3 420208 综合实践 2 5 教学周阶段 2周 0
4 420142 电子技术实验 1.5 5 教学周阶段 3周 0
5 420143 计算机组成原理实验 1 6 教学周阶段 2周 0
6 420209 大型会展项目实践 2.5 6 实践周阶段 4周 0
7 420150 专业实习 12 7 教学周阶段 24周 0
8 420151 毕业设计(论文) 8 8 教学周阶段 16周 0
附件三:课外安排 序号 课程名称 周学时 学期 要求
1 大学计算机基础课外上机 1 1
2 思想道德修养和法律基础 1 1
3 专业讲座 1 1-8 每学期至少参加5次
4 计算机程序设计语言课外上机 1 2
5 军事理论课外 1 2
6 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表” 2 4
7 马克思主义基本原理 1 6
令狐小冲 (2008-5-09 22:31:11)
楼主看上帖就知道了,是该方向培养计划中的课程信息
令狐小冲 (2008-5-09 22:32:38)
A1 070374
A1 112001 大学英语(A)1 1 4 4 0 0
A1 112144 大学英语(三级) 1 4 4 0 0
A1 112145 大学英语(四级) 1 4 4 0 0
A1 320001 体育(一) 1 1 2 0 0
A1 360011 军事理论 1 1 1 0 0
A1 420011 形势任务(1) 1 0 1 0 0
B1 122004 高等数学(B)上 1 5 5 0 0
B1 122010 线性代数B 1 3 3 0 0
C1 420001 C语言程序设计 1 3 3 0 0
E1 420193 新媒体艺术概论 1 2 2 0 0
A1 070373 中国近现代史纲要 2 2 2 0 0
A1 112002 大学英语(A)2 2 4 4 0 0
A1 112145 大学英语(四级) 2 4 4 0 0
A1 112146 大学英语(五级) 2 4 4 0 0
A1 320002 体育(二) 2 1 2 0 0
A1 420012 形势任务(2) 2 0 1 0 0
B1 122005 高等数学(B)下 2 5 5 0 0
C1 420097 面向对象程序设计 2 4 4 0 0
E1 420194 东西方美学比较 2 2 2 0 0
E1 420195 现代艺术概论 2 2 2 0 0
E1 420196 认知心理学 2 2 2 0 0
A1 112003 大学英语(A)3 3 4 4 0 0
A1 112147 中级口语 3 3 3 0 0
A1 112148 英语报刊选读 3 3 3 0 0
A1 112149 商务英语 3 3 3 0 0
A1 112154 综合翻译 3 3 3 0 0
A1 112155 实用写作 3 3 3 0 0
A1 420013 形势任务(3) 3 0 1 0 0
C1 122189 现代数值计算 3 3 3 0 0
C1 420006 数据结构与算法 3 4 4 0 0
C1 420023 数据库原理与应用 3 3 3 0 0
C1 420030 计算机图形学 3 3 3 0 0
E1 420197 3D建模技术 3 3 3 0 0
A1 078057
A1 112067 大学英语(A)4 4 2 2 0 0
A1 112147 中级口语 4 3 3 0 0
A1 112148 英语报刊选读 4 3 3 0 0
A1 112149 商务英语 4 3 3 0 0
A1 112154 综合翻译 4 3 3 0 0
A1 112155 实用写作 4 3 3 0 0
A1 420014 形势任务(4) 4 0 1 0 0
B2 420095 英语交流 4 4 4 0 0
B2 420096 日语 4 4 4 0 0
C1 420026 计算机网络 4 4 4 0 0
F1 420198 游戏程序设计 4 3 3 0 0
F1 420199 高级计算机图形学 4 2 2 0 0
F1 420200 虚拟现实 4 2 2 0 0
F1 420201 用户交互技术 4 3 3 0 0
A1 320003 体育(三) 5 1 2 0 0
A1 420015 形势任务(5) 5 0 1 0 0
C1 420098 数字逻辑 5 4 4 0 0
F1 420202 动画设计与制作 5 4 4 0 0
F1 420203 电影摄影 5 3 3 0 0
F1 420204 现代创造学 5 2 2 0 0
F2 420206 数字音视频处理技术 5 3 3 0 0
F2 420207 视频特技与非线性编辑 5 4 4 0 0
A1 070376
A1 320004 体育(四) 6 1 2 0 0
A1 420016 形势任务(6) 6 0 1 0 0
C1 420022 计算机组成原理 6 4 4 0 0
C1 420024 操作系统 6 4 4 0 0
C1 420192 软件工程 6 4 4 0 0
F1 420205 模式识别与人工智能 6 4 4 0 0
F2 420123 科研项目(1) 6 4 4 0 0
A1 420017 形势任务(7) 7 0 1 0 0
F2 420137 数字图像处理 7 4 4 0 0
A1 420018 形势任务(8) 8 0 1 0 0
附件二:实践环节安排 序号 课程号 课程名称 学分 学期 阶段 时间长度 地点 上机时数 备注
1 360002 军训 2 2 实践周阶段 3周 0
2 420147 计算机网络实验 1 4 教学周阶段 2周 0
3 420208 综合实践 2 5 教学周阶段 2周 0
4 420142 电子技术实验 1.5 5 教学周阶段 3周 0
5 420143 计算机组成原理实验 1 6 教学周阶段 2周 0
6 420209 大型会展项目实践 2.5 6 实践周阶段 4周 0
7 420150 专业实习 12 7 教学周阶段 24周 0
8 420151 毕业设计(论文) 8 8 教学周阶段 16周 0
附件三:课外安排 序号 课程名称 周学时 学期 要求
1 大学计算机基础课外上机 1 1
2
3 专业讲座 1 1-8 每学期至少参加5次
4 计算机程序设计语言课外上机 1 2
5 军事理论课外 1 2
6
7
令狐小冲 (2008-5-09 22:33:34)
涅槃 (2008-5-09 23:58:54)
KAO……
gavin_zw (2008-5-10 01:03:16)
不过课程设置确实变得更不合理了,唉......
Howard586 (2008-5-10 07:41:43)
@@Alex孤魂游弋 (2008-5-12 10:57:28)
maikacao (2008-5-12 18:05:58)
zhaohui252 (2008-5-17 13:56:29)
幻天 (2008-6-03 20:28:41)
henrykaka (2008-6-06 23:05:49)
饭饭-小铁匠 (2008-6-18 23:00:05)
会学一些电影特技制作什么的。
就是把计算机和影视艺术结合起来。