1、预警变量的显著性检验。为了确定各个预警变量是否具有判定企业财务危机的能力,分别将58个样本组的财务预警变量进行T检验,判断它们是否存在显著性差异(T检验计算结果见表2),该检验是在95%的置信水平上进行的检验。
表2
预警变量的显著性检验
| 预警变量标号 | 平均值 |
T检验值 | |
| ST公司样本 | 正常公司样本 | ||
X1 | 1.325741 | 1.456239 | -0.181 |
X2 | 1.788014 | 1.897107 | -0.468 |
X3 | 0.496611 | 0.391719 | 1.693 |
X4 | 4.91105 | 7.2105896 | -1.289 |
X5 | 2.569527 | 3.844677 | -2.956 |
X6 | 0.395436 | 0.633373 | -3.514 |
X7 | 0.0621100 | 0.340621 | -2.135 |
X8 | 0.102992 | 0.128673 | -0.540 |
X9 | 0.063521 | 0.124996 | -1.812 |
X10 | 0.031621 | 0.058501 | -2.462 |
X11 | 1.01282299 | 1.259687 | -1.998 |
X12 | 0.93943 | 1.30634 | -0.960 |
X13 | 1.132096 | 1.26063 | -1.231 |
X14 | 1.083462 | 1.478712 | -1.546 |
| 更多同济资讯请访问同济大学论坛 | 直接去论坛查看 举报不良信息 广告投放联系 |
最新回复
raineast (2008-4-16 21:36:18)
yangyisnzssnzs (2008-4-16 22:14:10)
摇光 (2008-4-17 14:58:56)
raineast (2008-4-17 21:21:07)
yangyisnzssnzs (2008-4-17 23:49:00)