第一批本科一志愿投档情况统计表(理科)
| 按投档分高低排序,同分按院校代码 统计时间:7月10日8时 | ||||
| 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档分数线 | 已投档人数 |
| 1006 | 清华大学 | 47 | 644 | 56 |
| 1003 | 北京大学 | 31 | 638 | 32 |
| 1004 | 北京大学医学部 | 12 | 626 | 16 |
| 1283 | 上海交通大学 | 50 | 625 | 50 |
| 1281 | 复旦大学 | 40 | 620 | 51 |
| 1351 | 浙江大学 | 58 | 613 | 71 |
| 1382 | 中国科学技术大学 | 49 | 608 | 50 |
| 1041 | 南开大学 | 47 | 600 | 57 |
| 1311 | 南京大学 | 40 | 595 | 40 |
| 1287 | 上海财经大学 | 22 | 593 | 27 |
| 1542 | 武汉大学 | 223 | 592 | 233 |
| 1282 | 同济大学 | 84 | 591 | 101 |
| 1010 | 北京邮电大学 | 83 | 589 | 85 |
| 1873 | 西安交通大学 | 66 | 589 | 73 |
| 1661 | 中山大学 | 123 | 587 | 151 |
| 1544 | 华中科技大学 | 364 | 585 | 444 |
| 1312 | 东南大学 | 48 | 584 | 53 |
| 1022 | 北京航空航天大学 | 72 | 583 | 73 |
| 1042 | 天津大学 | 80 | 582 | 101 |
| 1241 | 哈尔滨工业大学 | 100 | 582 | 120 |
| 1662 | 华南理工大学 | 127 | 580 | 157 |
| 1008 | 北京科技大学 | 92 | 579 | 102 |
| 1431 | 厦门大学 | 71 | 578 | 86 |
| 1461 | 山东大学 | 57 | 578 | 70 |
| 1771 | 重庆大学 | 170 | 576 | 195 |
| 1794 | 四川大学 | 82 | 574 | 99 |
| 1025 | 北京第二外国语学院 | 8 | 573 | 10 |
| 1319 | 苏州大学 | 47 | 573 | 57 |
| 1667 | 广东外语外贸大学 | 16 | 573 | 22 |
| 1192 | 大连理工大学 | 115 | 572 | 140 |
| 1602 | 中南大学 | 278 | 572 | 286 |
| 2724 | 广西医科大学 | 2 | 572 | 3 |
| 1016 | 中央财经大学 | 29 | 571 | 29 |
| 1221 | 吉林大学 | 100 | 570 | 120 |
| 1284 | 华东理工大学 | 55 | 570 | 67 |
| 1011 | 中国农业大学 | 75 | 569 | 83 |
| 1043 | 天津医科大学 | 20 | 569 | 24 |
| 1291 | 上海对外贸易学院 | 17 | 568 | 21 |
| 1018 | 中国政法大学 | 15 | 567 | 18 |
| 1020 | 中国石油大学(北京) | 40 | 567 | 48 |
| 1286 | 上海外国语大学 | 14 | 567 | 18 |
| 1669 | 南方医科大学 | 43 | 566 | 54 |
| 1009 | 北京化工大学 | 66 | 565 | 66 |
| 1196 | 东北大学 | 50 | 565 | 63 |
| 1877 | 西北工业大学 | 77 | 565 | 95 |
| 1015 | 中国传媒大学 | 21 | 564 | 26 |
| 1194 | 中国医科大学 | 21 | 563 | 28 |
| 1318 | 南京航空航天大学 | 78 | 563 | 97 |
| 1543 | 中南财经政法大学 | 32 | 563 | 39 |
| 1921 | 兰州大学 | 38 | 563 | 47 |
| 1601 | 湖南大学 | 111 | 562 | 126 |
| 1792 | 电子科技大学 | 78 | 562 | 87 |
| 1023 | 北京理工大学 | 92 | 561 | 112 |
| 1317 | 南京理工大学 | 82 | 561 | 95 |
| 0191 | 大连海事大学 | 64 | 559 | 77 |
| 1191 | 东北财经大学 | 12 | 559 | 15 |
| 9001 | 香港中文大学 | 2 | 559 | 3 |
| 1242 | 哈尔滨工程大学 | 53 | 558 | 65 |
| 1285 | 东华大学 | 90 | 558 | 110 |
| 1289 | 华东政法学院 | 45 | 558 | 54 |
| 1320 | 南京信息工程大学 | 22 | 558 | 35 |
| 1772 | 西南政法大学 | 34 | 558 | 42 |
| 1465 | 哈尔滨工业大学(威海) | 48 | 555 | 58 |
| 1668 | 深圳大学 | 16 | 555 | 21 |
| 1002 | 华北电力大学(北京) | 70 | 554 | 76 |
| 1244 | 哈尔滨医科大学 | 25 | 554 | 32 |
| 1545 | 武汉理工大学 | 184 | 554 | 227 |
| 1665 | 广州中医药大学 | 20 | 554 | 26 |
| 1874 | 西北大学 | 37 | 554 | 49 |
| 1021 | 中国地质大学(北京) | 30 | 553 | 38 |
| 1322 | 江苏大学 | 58 | 553 | 70 |
| 1501 | 郑州大学 | 103 | 553 | 124 |
| 1073 | 燕山大学 | 31 | 552 | 38 |
| 1546 | 中国地质大学(武汉) | 73 | 552 | 82 |
| 2139 | 山西医科大学 | 2 | 552 | 3 |
| 1314 | 河海大学 | 82 | 551 | 105 |
| 1381 | 合肥工业大学 | 165 | 551 | 203 |
| 1432 | 福州大学 | 23 | 551 | 28 |
| 0007 | 北京体育大学 | 11 | 550 | 2 |
| 0772 | 西南大学 | 107 | 550 | 2 |
| 1005 | 中国人民大学 | 30 | 550 | 29 |
| 1007 | 北京交通大学 | 107 | 550 | 91 |
| 1012 | 北京林业大学 | 65 | 550 | 27 |
| 1013 | 北京中医药大学 | 26 | 550 | 19 |
| 1014 | 北京语言大学 | 11 | 550 | 12 |
| 1017 | 对外经济贸易大学 | 30 | 550 | 35 |
| 1019 | 中国矿业大学(北京校区) | 10 | 550 | 10 |
| 1024 | 北京工业大学 | 20 | 550 | 15 |
| 1026 | 首都医科大学 | 20 | 550 | 9 |
| 1045 | 河北工业大学 | 30 | 550 | 18 |
| 1071 | 石家庄铁道学院 | 43 | 550 | 4 |
| 1072 | 华北电力大学(保定) | 49 | 550 | 41 |
| 1074 | 东北大学秦皇岛分校 | 40 | 550 | 0 |
| 1131 | 太原理工大学 | 80 | 550 | 19 |
| 1171 | 内蒙古大学 | 6 | 550 | 0 |
| 1193 | 沈阳药科大学 | 21 | 550 | 22 |
| 1195 | 沈阳农业大学 | 20 | 550 | 2 |
| 1222 | 延边大学 | 11 | 550 | 0 |
| 1223 | 长春理工大学 | 16 | 550 | 4 |
| 1243 | 东北农业大学 | 18 | 550 | 0 |
| 1245 | 大庆石油学院 | 100 | 550 | 2 |
| 1246 | 东北林业大学 | 114 | 550 | 2 |
| 1247 | 黑龙江中医药大学 | 6 | 550 | 1 |
| 1290 | 上海大学 | 156 | 550 | 184 |
| 1292 | 上海中医药大学 | 20 | 550 | 2 |
| 1293 | 上海交通大学医学院 | 19 | 550 | 16 |
| 1294 | 上海理工大学 | 49 | 550 | 61 |
| 1313 | 中国矿业大学 | 90 | 550 | 38 |
| 1315 | 南京农业大学 | 94 | 550 | 54 |
| 1316 | 中国药科大学 | 50 | 550 | 56 |
| 1321 | 江南大学 | 68 | 550 | 77 |
| 1333 | 扬州大学 | 17 | 550 | 5 |
| 1334 | 江苏科技大学 | 38 | 550 | 9 |
| 1352 | 宁波大学 | 38 | 550 | 29 |
| 1353 | 浙江工业大学 | 22 | 550 | 18 |
| 1354 | 浙江理工大学 | 26 | 550 | 9 |
| 1355 | 温州医学院 | 9 | 550 | 3 |
| 1356 | 浙江工商大学 | 8 | 550 | 3 |
| 1383 | 安徽大学 | 16 | 550 | 2 |
| 1462 | 中国海洋大学 | 33 | 550 | 22 |
| 1463 | 中国石油大学(华东) | 70 | 550 | 41 |
| 1464 | 山东大学威海分校 | 12 | 550 | 2 |
| 1466 | 青岛科技大学 | 26 | 550 | 4 |
| 1502 | 河南大学 | 23 | 550 | 0 |
| 1541 | 华中农业大学 | 57 | 550 | 18 |
| 1548 | 武汉科技大学 | 29 | 550 | 11 |
| 1603 | 湘潭大学 | 27 | 550 | 12 |
| 1663 | 华南农业大学 | 51 | 550 | 11 |
| 1664 | 暨南大学 | 10 | 550 | 5 |
| 1666 | 汕头大学 | 21 | 550 | 21 |
| 1721 | 广西大学 | 56 | 550 | 11 |
| 1791 | 西南交通大学 | 128 | 550 | 101 |
| 1793 | 西南财经大学 | 59 | 550 | 57 |
| 1795 | 四川农业大学 | 18 | 550 | 1 |
| 1831 | 贵州大学 | 42 | 550 | 0 |
| 1851 | 云南大学 | 28 | 550 | 18 |
| 1871 | 西安电子科技大学 | 92 | 550 | 109 |
| 1872 | 西北农林科技大学 | 36 | 550 | 20 |
| 1875 | 西安建筑科技大学 | 15 | 550 | 12 |
| 1876 | 陕西科技大学 | 20 | 550 | 2 |
| 1878 | 长安大学 | 58 | 550 | 59 |
| 1981 | 新疆大学 | 8 | 550 | 0 |
| 2047 | 天津财经大学 | 20 | 550 | 11 |
| 2133 | 中北大学 | 68 | 550 | 0 |
| 2213 | 辽宁大学 | 20 | 550 | 1 |
| 2545 | 湖北中医学院 | 9 | 550 | 1 |
| 2603 | 湖南中医药大学 | 5 | 550 | 1 |
| 8101 | 南昌大学 | 3497 | 550 | 690 |
| 8102 | 江西财经大学 | 944 | 550 | 498 |
| 9002 | 香港城市大学 | 1 | 550 | 0 |
| 1001 | 中央民族大学 (少数民族考生按一本线下20分投档) |
20 | 534 | 25 |
第一批本科一志愿投档情况统计表(文科)
| 按投档分高低排序,同分按院校代码 统计时间:7月10日8时 | ||||
| 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档分数线 | 已投档人数 |
| 1006 | 清华大学 | 10 | 632 | 10 |
| 1003 | 北京大学 | 20 | 628 | 20 |
| 1005 | 中国人民大学 | 31 | 607 | 36 |
| 1281 | 复旦大学 | 14 | 602 | 18 |
| 1016 | 中央财经大学 | 13 | 593 | 14 |
| 1286 | 上海外国语大学 | 12 | 593 | 15 |
| 1311 | 南京大学 | 14 | 593 | 18 |
| 1661 | 中山大学 | 30 | 593 | 40 |
| 1283 | 上海交通大学 | 6 | 590 | 6 |
| 1015 | 中国传媒大学 | 10 | 588 | 12 |
| 1017 | 对外经济贸易大学 | 30 | 587 | 36 |
| 1014 | 北京语言大学 | 7 | 586 | 9 |
| 1542 | 武汉大学 | 50 | 586 | 53 |
| 1287 | 上海财经大学 | 8 | 585 | 10 |
| 1018 | 中国政法大学 | 36 | 582 | 47 |
| 1319 | 苏州大学 | 13 | 582 | 16 |
| 1041 | 南开大学 | 28 | 580 | 34 |
| 1023 | 北京理工大学 | 9 | 579 | 11 |
| 1431 | 厦门大学 | 25 | 579 | 30 |
| 1461 | 山东大学 | 12 | 579 | 15 |
| 1771 | 重庆大学 | 20 | 579 | 24 |
| 1022 | 北京航空航天大学 | 3 | 578 | 3 |
| 1601 | 湖南大学 | 24 | 578 | 27 |
| 1544 | 华中科技大学 | 45 | 576 | 60 |
| 1794 | 四川大学 | 8 | 575 | 10 |
| 1290 | 上海大学 | 44 | 574 | 57 |
| 更多同济资讯请访问同济网论坛 >> 同济之痒 | 我来发布新闻 广告投放联系 |