今年,复旦大学在江苏招收120人,和去年完全一致,其中理工类专业97人,文科计划23人。由于江苏实行“3+1+1”的高考模式,大多文科考生的成绩很难超过理科考生,因此,近几年,复旦大学在江苏很少招到文科考生。
| 复旦大学2006年江苏招生计划 | |||
| 专业名称 | 科类 | 计划 | 招生备注 |
| 哲学 | 文史 | 1 | |
| 经济学 | 文史 | 2 | |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 1 | 部分专业课程英语授课 |
| 财政学 | 文史 | 1 | |
| 法学 | 文史 | 1 | 部分专业课程英语授课 |
| 社会学 | 文史 | 1 | |
| 社会工作 | 文史 | 2 | |
| 国际政治 | 文史 | 1 | 部分专业课程英语授课 |
| 汉语言 | 文史 | 2 | |
| 新闻学 | 文史 | 1 | |
| 广告学 | 文史 | 1 | |
| 历史学 | 文史 | 2 | |
| 博物馆学 | 文史 | 1 | 色盲不取 |
| 英语 | 文史 | 2 | 口试,只招英语 |
| 德语 | 文史 | 2 | 口试,只招英语 |
| 汉语言文学(武警班) | 文史 | 2 | 提前批次国防武警班,只招收应届毕业170cm以上男生.免收学费 |
| 金融学 | 理工 | 1 | 部分专业课程英语授课 |
| 保险 | 理工 | 1 | 部分专业课程英语授课 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 6 | |
| 信息与计算科学 | 理工 | 3 | |
| 生物科学 | 理工 | 6 | 色盲色弱不取 |
| 物理学 | 理工 | 3 | |
| 化学 | 理工 | 4 | 色盲色弱不取 |
| 应用化学 | 理工 | 2 | 色盲色弱不取 |
| 生物技术 | 理工 | 1 | 色盲色弱不取 |
| 理论与应用力学 | 理工 | 4 | |
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 3 | 色盲色弱不取 |
| 微电子学 | 理工 | 2 | 色盲色弱不取 |
| 光信息科学与技术 | 理工 | 2 | 色盲色弱不取 |
| 信息安全 | 理工 | 2 | 色盲色弱不取 |
| 材料物理 | 理工 | 2 | 色盲不取 |
| 材料化学 | 理工 | 2 | 色盲色弱不取 |
| 环境科学 | 理工 | 2 | 色盲色弱不取 |
| 心理学 | 理工 | 1 | 色盲色弱不取 |
| 统计学 | 理工 | 2 | |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 3 | 色盲不取 |
| 高分子材料与工程 | 理工 | 2 | 色盲色弱不取 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 色盲色弱不取 |
| 电子科学与技术 | 理工 | 4 | 色盲色弱不取 |
| 软件工程 | 理工 | 7 | 色盲不取,四年学费为31000元,爱尔兰班为43000元 |
| 飞行器设计与工程 | 理工 | 2 | |
| 基础医学 | 理工 | 2 | 色盲色弱不取,部分专业课程英语授课 |
| 预防医学 | 理工 | 4 | 色盲色弱不取,部分专业课程英语授课 |
| 临床医学(八年制) | 理工 | 7 | 色盲色弱不取,部分专业课程英语授课 |
| 法医学 | 理工 | 2 | 色盲色弱不取,部分专业课程英语授课,限身高174cm以上男生。 |
| 药学 | 理工 | 2 | 色盲色弱不取,部分专业课程英语授课 |
| 管理科学与工程类 | 理工 | 3 | 含管理科学、信息管理与信息系统专业 |
| 管理科学 | 理工 | 2 | 物流管理方向(中法合作办学) |
| 工商管理类 | 理工 | 3 | 含工商管理、市场营销、财务管理、会计学专业 |
| 通信工程 | 理工 | 1 | 色盲色弱不取 |
| 合计 | 97 | ||
查看更多相关新闻
| 更多同济资讯请访问同济网论坛 >> 同济之痒 | 我来发布新闻 广告投放联系 |